Tableau des tailles
| Taille | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 |
| L | 40 | 92-96 | 74-78 |
| XL | 42 | 96-100 | 78-82 |
| 2XL | 44 | 100-104 | 82-86 |
| 3XL | 46-48 | 104-112 | 86-94 |
| 4XL | 50-52 | 112-120 | 94-102 |
| 5XL | 54-56 | 120-128 | 102-110 |
Remarque importante : ce tableau des tailles est fourni uniquement à titre indicatif. Pour connaître les mesures exactes, veuillez consulter la description du produit ou nous contacter.